TC Kimlik Numarası | Adı | Soyadı | Alanı | Tercih Sırası | Görevlendirme Puanı | Yerleştiği İlçe | Yerleştiği Kurum Adı | Görevi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25*******06 | AL*** | YA*** | Sosyal Bilgiler | 1 | 45.37667 | DİYADİN | Atatürk Ortaokulu | Müdür |
22*******68 | UĞ*** | AD*** | Okul Öncesi | 1 | 43.89667 | DİYADİN | Diyadin Anaokulu | Müdür |
25*******80 | VE*** | DO*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 96.29333 | DİYADİN | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | Müdür |
19*******02 | NE*** | BU*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 79.87333 | DİYADİN | Mehmet Melik Özmen İlkokulu | Müdür |
20*******28 | ME*** | DA*** | Tarih | 1 | 62.63 | DOĞUBAYAZIT | Dr. Reşat Erden Anadolu Lisesi | Müdür |
16*******64 | AZ*** YU*** | BU*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 46.23333 | ELEŞKİRT | Cengiz Topel İlkokulu | Müdür |
13*******56 | ME*** ZE*** | KA*** | Türkçe | 2 | 78.96333 | ELEŞKİRT | Cesim Bayram Ortaokulu | Müdür |
13*******04 | EM*** | ÇE*** | Sınıf Öğretmenliği | 8 | 53.43333 | ELEŞKİRT | Değirmenoluğu İlkokulu | Müdür |
17*******32 | KA*** | BO*** | Tarih | 4 | 57.40667 | ELEŞKİRT | Eleşkirt 70. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür |
20*******38 | HA*** | YA*** | İlköğretim Matematik | 1 | 85.92 | ELEŞKİRT | Eleşkirt Halk Eğitimi Merkezi | Müdür |
17*******48 | AH*** | KO*** | Türkçe | 3 | 48.69667 | ELEŞKİRT | Eleşkirt Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | Müdür |
28*******34 | SU*** | BU*** | Fen Bilimleri | 2 | 44.48667 | ELEŞKİRT | Toprakkale Ortaokulu | Müdür |
28*******92 | SE*** | AS*** | Sınıf Öğretmenliği | 8 | 51.66333 | ELEŞKİRT | Yeşilova İlkokulu | Müdür |
19*******28 | FE*** | LE*** | Sosyal Bilgiler | 2 | 48.53 | HAMUR | Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu | Müdür |
10*******96 | CÜ*** | YÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | 7 | 39.56 | HAMUR | Seyithanbey İlkokulu | Müdür |
24*******00 | KA*** İH*** | PO*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 101.07333 | MERKEZ | Ağrı Halk Eğitimi Merkezi | Müdür |
26*******22 | KE*** | GÜ*** | Beden Eğitimi | 1 | 71.76667 | MERKEZ | Ağrı Spor Lisesi | Müdür |
22*******42 | SE*** | KÖ*** | Okul Öncesi | 1 | 47.72 | MERKEZ | Ali İbrahimağaoğlu Anaokulu | Müdür |
18*******76 | ME*** SE*** | YA*** | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 79.13333 | MERKEZ | Çukuralan İlkokulu | Müdür |
10*******54 | AD*** | KA*** | Görsel Sanatlar | 1 | 49.59667 | MERKEZ | Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi | Müdür |
19*******04 | AH*** | AK*** | Sınıf Öğretmenliği | 2 | 99.06667 | MERKEZ | İsmail Atik İlkokulu | Müdür |
19*******92 | ME*** ŞE*** | YA*** | Sınıf Öğretmenliği | 2 | 90.95667 | MERKEZ | İstiklal İlkokulu | Müdür |
25*******54 | NU*** | ER*** | Sınıf Öğretmenliği | 2 | 87.77333 | MERKEZ | Karasu İlkokulu | Müdür |
10*******90 | MU*** | DE*** | Beden Eğitimi | 1 | 104.75 | MERKEZ | Öğretmen Nurgül Gelturan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür |
12*******68 | HA*** | EL*** | Tarih | 1 | 76.69667 | MERKEZ | Semerkant Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür |
26*******00 | İL*** | GÖ*** | Sınıf Öğretmenliği | 3 | 80.24667 | MERKEZ | Soma 13 Mayıs Madencileri İlkokulu | Müdür |
10*******36 | CE*** | EF*** | Felsefe | 3 | 101.09 | MERKEZ | Şehit Harun Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür |
11*******20 | HA*** | KA*** | Okul Öncesi | 1 | 118.63 | MERKEZ | Tekstil Kent Anaokulu | Müdür |
12*******14 | ME*** | Fİ*** | Sınıf Öğretmenliği | 5 | 57.99 | MERKEZ | Yukarı Küpkıran İlkokulu | Müdür |
18*******64 | ER*** | ÇE*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 98.77667 | PATNOS | 100. Yıl İlkokulu | Müdür |
14*******92 | ME*** VE*** | BU*** | Sosyal Bilgiler | 1 | 40.05667 | PATNOS | 14 Nisan Ortaokulu | Müdür |
24*******26 | SE*** | AL*** | Sınıf Öğretmenliği | 2 | 47.27333 | PATNOS | Atatürk İlkokulu | Müdür |
11*******12 | KA*** | ZE*** | Sınıf Öğretmenliği | 3 | 33.14667 | PATNOS | Cengiz Çıkrık İlkokulu | Müdür |
25*******38 | NU*** | TA*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 50.19 | PATNOS | Cengiz Çıkrık Ortaokulu | Müdür |
24*******84 | ME*** FA*** | TO*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 77.35333 | PATNOS | Cumhuriyet İlkokulu | Müdür |
17*******82 | İM*** | CE*** | Okul Öncesi | 1 | 44.35 | PATNOS | Gazi Anaokulu | Müdür |
25*******02 | ER*** | KA*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 43.15667 | PATNOS | Günbeli İlkokulu | Müdür |
51*******78 | MA*** | VU*** | İngilizce | 2 | 67.75 | PATNOS | İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu | Müdür |
24*******86 | ÜM*** | ÇE*** | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 1 | 49.77 | PATNOS | Patnos Mesleki Eğitim Merkezi | Müdür |
19*******80 | AY*** | KE*** | Rehberlik | 1 | 46.98333 | PATNOS | Patnos Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Müdür |
16*******82 | Sİ*** | DE*** | Rehberlik | 2 | 80.12 | PATNOS | Ziraat Bankası Ortaokulu | Müdür |
14*******00 | OK*** | ÇA*** | Sınıf Öğretmenliği | 7 | 36.93333 | TAŞLIÇAY | Çöğürlü İlkokulu | Müdür |
27*******46 | NE*** | KI*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 68.94 | TUTAK | Şehit Uzman Ömer Güç Ortaokulu | Müdür |
26*******74 | YÜ*** | AV*** | Okul Öncesi | 1 | 60.46 | DİYADİN | Diyadin Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | Müdür Yardımcısı |
12*******38 | ME*** EM*** | BA*** | Sınıf Öğretmenliği | 3 | 39.41667 | DİYADİN | Günbuldu İlkokulu | Müdür Yardımcısı |
16*******16 | FE*** | KA*** | Türkçe | 1 | 35.04667 | DOĞUBAYAZIT | 14 Nisan Ortaokulu | Müdür Yardımcısı |
26*******22 | İD*** | GÜ*** | Fen Bilimleri | 1 | 38.91 | DOĞUBAYAZIT | 75.Yıl Ortaokulu | Müdür Yardımcısı |
16*******74 | Sİ*** | AS*** Çİ*** | Okul Öncesi | 1 | 40.11 | DOĞUBAYAZIT | Ağrı Dağı Anaokulu | Müdür Yardımcısı |
13*******28 | YA*** | MU*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 42.71333 | DOĞUBAYAZIT | Kemalpaşa İlkokulu | Müdür Yardımcısı |
10*******02 | MU*** | TÜ*** | Türkçe | 1 | 63.2 | DOĞUBAYAZIT | Kemalpaşa Ortaokulu | Müdür Yardımcısı |
35*******24 | NE*** | Dİ*** | Sosyal Bilgiler | 1 | 38.13667 | DOĞUBAYAZIT | Yığınçal Ortaokulu | Müdür Yardımcısı |
18*******50 | YA*** KA*** | ER*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 53.56667 | ELEŞKİRT | 100. Yıl İlkokulu | Müdür Yardımcısı |
17*******86 | ME*** FU*** | AK*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 38.87 | ELEŞKİRT | Ergözü ilkokulu | Müdür Yardımcısı |
33*******48 | ME*** | GÖ*** | Okul Öncesi | 1 | 27.94333 | ELEŞKİRT | Yücekapı Ortaokulu | Müdür Yardımcısı |
13*******22 | ME*** | TA*** | Biyoloji | 1 | 35.71 | MERKEZ | Ağrı Mesleki Eğitim Merkezi | Müdür Yardımcısı |
20*******22 | AL*** | Tİ*** | Özel Eğitim | 1 | 31.63333 | MERKEZ | Ağrı Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Müdür Yardımcısı |
23*******60 | YA*** | AY*** | Fen Bilimleri | 1 | 50.29 | MERKEZ | Alpaslan Ortaokulu | Müdür Yardımcısı |
11*******36 | AD*** | AK*** | Sınıf Öğretmenliği | 2 | 43.18 | MERKEZ | Atatürk İlkokulu | Müdür Yardımcısı |
24*******58 | SE*** | YI*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 45.62 | MERKEZ | Balıksu İlkokulu | Müdür Yardımcısı |
19*******74 | ER*** | AK*** | Fen Bilimleri | 1 | 40.73 | MERKEZ | Cumhuriyet Ortaokulu | Müdür Yardımcısı |
52*******22 | BE*** | KO*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 35.79 | MERKEZ | Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı |
28*******12 | FA*** | KI*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 52.98333 | MERKEZ | İbrahim Çeçen İlkokulu | Müdür Yardımcısı |
14*******96 | CA*** | KA*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 55.62667 | MERKEZ | İsmail Atik İlkokulu | Müdür Yardımcısı |
13*******44 | Mİ*** | KA*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 81.73333 | MERKEZ | Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu | Müdür Yardımcısı |
26*******92 | MU*** | TO*** | Tarih | 1 | 101.78333 | MERKEZ | Öğretmen Nurgül Gelturan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı |
14*******22 | ÖM*** TA*** | AS*** | Tarih | 1 | 33.73667 | MERKEZ | Öğretmen Nurgül Gelturan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı |
10*******50 | AZ*** | KA*** | Okul Öncesi | 1 | 30.21667 | MERKEZ | Piyade Onbaşı Bülent Avşin Anaokulu | Müdür Yardımcısı |
26*******16 | ME*** | TU*** | Bilişim Teknolojileri | 1 | 56.87333 | MERKEZ | Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Yardımcısı |
14*******80 | TU*** | DA*** | Türkçe | 1 | 34.59667 | MERKEZ | Tezeren 4. Boğaziçi Ortaokulu | Müdür Yardımcısı |
44*******46 | Mİ*** | VA*** SA*** | Okul Öncesi | 1 | 36.92667 | PATNOS | Gazi Anaokulu | Müdür Yardımcısı |
16*******28 | FE*** | AT*** | Tarih | 1 | 27.94667 | PATNOS | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı |
10*******40 | ME*** AL*** | Fİ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 34.24667 | PATNOS | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı |
12*******08 | AL*** OS*** | KA*** | Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 22.41 | PATNOS | Patnos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı |
27*******60 | ZA*** | SU*** | Özel Eğitim | 1 | 26.23667 | PATNOS | Patnos Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | Müdür Yardımcısı |
10*******72 | MU*** | YA*** | Sosyal Bilgiler | 1 | 30.49667 | PATNOS | Sütlüpınar Ortaokulu | Müdür Yardımcısı |
24*******46 | Bİ*** | KÖ*** | Sosyal Bilgiler | 1 | 24.07 | PATNOS | Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu | Müdür Yardımcısı |
21*******92 | YA*** | YA*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 33.96333 | TUTAK | Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı |
20*******84 | FE*** | VU*** | Sosyal Bilgiler | 1 | 40.19667 | TUTAK | Tutak İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı |
Adres:
Fırat Mah. 934 Sk. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Blok No2 Merkez AĞRI
Telefon:
0(472) 280 94 00