TC Kimlik Numarası | Adı | Soyadı | Görev Yeri | Unvanı | Alanı | Değerlendirme Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
47*******94 | AH*** *** | *** ÜL*** | DOĞUBAYAZIT-Çiftlik İlkokulu | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | 7 |
35*******02 | AY*** *** | DO*** | PATNOS-Kiptaş Ortaokulu | Öğretmen | Fen Bilimleri | 1 |
20*******74 | BA*** *** | ZE*** | DOĞUBAYAZIT-Doğubayazıt Halk Eğitimi Merkezi | Öğretmen | Bilişim Teknolojileri | 1 |
12*******20 | Dİ*** | AY*** | DOĞUBAYAZIT-Halife Yusuf İmam Hatip Ortaokulu | Öğretmen | İlköğretim Matematik | 14 |
16*******36 | EM*** | GÜ*** | MERKEZ-75.Yıl Ortaokulu | Öğretmen | İngilizce | 1 |
11*******72 | İH*** | GÜ*** | PATNOS-Dedeli Yatılı Bölge Ortaokulu | Öğretmen | Sosyal Bilgiler | 1 |
18*******46 | İL*** | AL*** | ELEŞKİRT-Cesim Bayram Ortaokulu | Öğretmen | İngilizce | 7 |
15*******30 | RA*** *** | SÖ*** | DOĞUBAYAZIT-A Takımı-Savaş Ay Anadolu Lisesi | Öğretmen | Görsel Sanatlar | 2 |
19*******54 | Sİ*** | Bİ*** | HAMUR-Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesi | Öğretmen | Biyoloji | 12 |
14*******00 | YA*** | KO*** | DOĞUBAYAZIT-Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Öğretmen | Rehberlik | 1 |
26*******72 | YA*** | ZA*** | MERKEZ-İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Öğretmen | Kimya / Kimya Teknolojisi | 3 |
33*******62 | YE*** | YA*** | MERKEZ-Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Öğretmen | Matematik | 1 |
Adres:
Fırat Mah. 934 Sk. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Blok No2 Merkez AĞRI
Telefon:
0(472) 280 94 00